| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 02:16 | 04:22 | 126 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 21:57 | 23:38 | 100 分鐘 |
3 | 2024-12-18 | 00:58 | 01:43 | 45 分鐘 |
4 | 2024-12-17 | 04:00 | 04:46 | 46 分鐘 |
5 | 00:06 | 00:18 | 12 分鐘 | |
6 | 2024-12-16 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
7 | 01:40 | 02:46 | 66 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
9 | 2024-12-15 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 | |
11 | 2024-12-14 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
12 | 2024-12-13 | 00:53 | 01:29 | 36 分鐘 |
13 | 2024-12-12 | 21:50 | 23:57 | 127 分鐘 |
14 | 12:56 | 15:04 | 128 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
16 | 2024-12-11 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
17 | 19:33 | 21:13 | 100 分鐘 | |
18 | 05:15 | 06:54 | 99 分鐘 | |
19 | 02:57 | 03:13 | 17 分鐘 | |
20 | 00:53 | 02:51 | 118 分鐘 | |
21 | 2024-12-08 | 00:00 | 06:04 | 364 分鐘 |
22 | 2024-12-07 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
23 | 12:56 | 13:41 | 45 分鐘 | |
24 | 2024-12-06 | 04:57 | 07:09 | 132 分鐘 |
25 | 01:51 | 04:34 | 163 分鐘 | |
26 | 01:01 | 01:20 | 19 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
28 | 2024-12-05 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
29 | 23:01 | 23:55 | 54 分鐘 | |
30 | 15:01 | 15:46 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354830.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |