| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 10:25 | 10:35 | 10 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
3 | 2024-12-18 | 13:03 | 13:39 | 36 分鐘 |
4 | 2024-12-15 | 07:15 | 07:45 | 29 分鐘 |
5 | 2024-12-14 | 14:29 | 15:06 | 37 分鐘 |
6 | 2024-12-11 | 18:29 | 19:13 | 44 分鐘 |
7 | 14:41 | 15:05 | 23 分鐘 | |
8 | 2024-12-10 | 18:23 | 18:47 | 24 分鐘 |
9 | 2024-12-07 | 16:41 | 17:16 | 36 分鐘 |
10 | 2024-12-06 | 05:18 | 05:40 | 22 分鐘 |
11 | 2024-12-03 | 18:31 | 19:38 | 67 分鐘 |
12 | 2024-12-02 | 14:57 | 15:13 | 16 分鐘 |
13 | 10:07 | 10:16 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354830.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |